| 序号 | 仪器及设备 | 单位 | 数量 | 预算金额(万元) |
| 1 | 零信任访问控制系统 | 套 | 1 | 713.6 |
| 2 | 营养盐走航分析仪 | 套 | 1 | |
| 3 | 超纯水机 | 套 | 2 | |
| 4 | 全自动持久性有机污染物净化系统 | 套 | 1 | |
| 5 | 高精度微电脑温控冷藏柜 | 套 | 3 | |
| 6 | 净气型试剂柜 | 套 | 3 | |
| 7 | 耐酸碱腐蚀通风柜(含两套酸雾废液收集装置) | 套 | 8 | |
| 8 | 流动分析仪 | 套 | 1 | |
| 9 | 全自动快速固相萃取仪 | 套 | 1 | |
| 10 | ◆超高效液相色谱-三重四级杆质谱仪 | 套 | 1 | |
| 11 | 全自动多模式进样器 | 套 | 1 | |
| 12 | 硫化物酸化吹气仪 | 套 | 1 |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。