| 序号 | 仪器名称 | 数量(套) | 单价 (万元) | 最高限价 (万元) | 备注 |
| 1 | 大气/颗粒物采样器(含氟化物) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 2 | 多功能声级计(含机场噪声) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 3 | 手持式气体检测仪(PID) | 1 | 4.5 | 4.5 |
|
| 4 | 便携式pH计(现场用)测 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 5 | 便携式溶解氧测定仪(现场用) | 1 | 1.5 | 1.5 |
|
| 6 | 无人机气体采样及监测设备 | 1 | 35 | 35 |
|
| 7 | 气体流量计(小流量) | 1 | 6 | 6 |
|
| 8 | 无人机机库 | 1 | 30 | 30 |
|
| 9 | 气象参数仪 | 1 | 8 | 8 |
|
| 10 | 便携式环境空气甲醛分析仪 | 1 | 2 | 2 |
|
| 11 | 图形工作站 | 1 | 6 | 6 |
|
| 12 | 空气微生物采样器 | 1 | 1 | 1 |
|
| 13 | 多合一自动进样系统 | 1 | 40 | 40 |
|
| 14 | 全自动洗瓶机 | 1 | 25 | 25 |
|
| 15 | 全自动蒸发恒重称量分析仪 | 1 | 35 | 35 |
|
| 合计(万元) | 198.5 | | |||
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。