| 包号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 单台(套)最高限价(万元) | 各包总预算(万元) | 备注 |
| 第1包 | 降落数值仪 | 1 | 28 | 325.1 | 允许采购进口产品 |
| 全自动标准粘度计 | 1 | 73 | |||
| 损伤淀粉仪 | 1 | 22.5 | |||
| 流变发酵仪 | 1 | 28.5 | |||
| 全自动溶剂保持力仪 | 1 | 77.3 | |||
| 种子图像分析系统 | 1 | 37.8 | |||
| 高性能实验磨粉机 | 1 | 58 | |||
| 第2包 | 种子常规指标检测系统 | 2 | 10.5 | 236 | 允许采购进口产品 |
| 种子活力分析仪 | 1 | 110 | |||
| 梯度基因扩增仪 | 2 | 5 | |||
| 核酸蛋白超微量检测仪 | 1 | 12 | |||
| 倒置荧光显微镜 | 1 | 35 | |||
| 近红外谷物分析仪 | 1 | 48 | |||
| 第3包 | 凯氏定氮仪 | 1 | 25 | 208 | 允许采购进口产品 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 43 | |||
| 化学发光凝胶成像仪 | 1 | 30 | |||
| 粉质仪 | 1 | 110 | |||
| 第4包 | 高级光合荧光测量系统 | 2 | 75 | 222 | 允许采购进口产品 |
| 超灵敏多功能成像仪 | 1 | 32 | |||
| 冷冻混合球磨仪 | 2 | 15 | |||
| 色差计 | 2 | 5 | |||
| 第5包 | 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 1 | 140 | 267 | 允许采购进口产品 |
| 氨基酸分析仪 | 1 | 75 | |||
| 冷冻干燥机 | 2 | 26 | |||
| 第6包 | 玉米小区联合收割机 | 1 | 200 | 380 | 允许采购进口产品 |
| 小区联合收割机 | 1 | 180 | |||
| 第7包 | 自走式小区精密条播机 | 1 | 50 | 50 | |
| 第8包 | 真空离心浓缩系统 | 1 | 7 | 104.2 | |
| 多用途叶面积仪 | 2 | 6.5 | | ||
| 小麦表型检测系统 | 2 | 5 | | ||
| 多功能全自动数粒仪 | 2 | 5.4 | | ||
| 精密高速数粒仪 | 2 | 6.2 | | ||
| 数字化考种机 | 1 | 15 | | ||
| 玉米果穗数字化考种机 | 1 | 18 | | ||
| 玉米籽粒考种仪 | 1 | 18 | | ||
| 第9包 | 小型面粉试验磨 | 1 | 15 | 65.8 | |
| DNA纯化仪(全自动核酸提取仪) | 1 | 10 | | ||
| 生物安全柜 | 1 | 6.2 | | ||
| 超低温冰箱 | 2 | 7 | | ||
| 高速(植物材料)粉碎机(冷冻研磨机) | 1 | 5.6 | | ||
| 制冰机 | 1 | 6 | | ||
| 三层叠加式全温摇床 | 1 | 9 | |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。