【九五至尊网站 仪表产业】日前,中国环境监测总站对外发布了截止2016年6月7日,我国环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统认证检测合格产品名录。包括宇星科技发展(深圳)有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司等在内的15个企业的产品获得认证。
环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2016年6月7日)
| 序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
| 1 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No.2012-030 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 2 | 河北先河环保科技股份有限公司 | EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字No.2013-008 | SO2、NO2、O3、CO |
| 3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No.2013-034 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 4 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续监测系统 | 质(认)字No.2013-038 | SO2、NO2、O3 |
| 5 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅳ空气自动监测系统 | 质(认)字 No. 2013 - 072 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 6 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-2000型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No. 2013 – 103 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 7 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHAQMS2000型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No. 2014 – 005 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 8 | ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 | AQMS-2M型环境空气质量自动监测系统 | 质(认)字No. 2014 – 007 | SO2、NO2、O3、CO、PM10 |
| 9 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | MODEL 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–076 | SO2、NO2、O3、CO |
| 10 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014 –090 | SO2、NO2、O3、CO |
| 11 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–112 | SO2、NO2、O3、CO |
| 12 | 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 | DASIBI-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2014–123 | SO2、NO2、O3、CO |
| 13 | 广州嵘烨生环保产品有限公司 | System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–026 | SO2、NO2、O3 |
| 14 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-03型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–028 | SO2、NO2、O3、CO |
| 15 | 深圳市绿恩环保技术有限公司 | AQMS-GR-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015–050 | SO2、NO2、O3、CO |
| 16 | 武汉怡特环保科技有限公司 | YT-30型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015– 125 | SO2、NO2、O3、CO |
| 17 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-AQMS型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2015– 128 | SO2、NO2、O3、CO |
| 18 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | AQMS-1000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016– 044 | SO2、NO2、O3、CO |
| 19 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | AQMS-6000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016– 045 | SO2、NO2、O3、CO |
| 20 | 河北先河环保科技股份有限公司 | EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016– 054 | SO2、NO2、O3、CO |
| 21 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016– 063 | SO2、NO2、O3 |
| 22 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | AQMS-900型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 | 质(认)字 No. 2016– 068 | SO2、NO2、O3、CO |















