else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
甲醇蒸汽密度为 1.42 kg/m?,相对空气密度 1.11,属于略重于空气的气体(相对密度在 1.0~1.2 之间),泄漏后会下沉聚集在低洼处,因此探头必须装在低处。
| 气体密度分类 | 相对密度范围 | 安装高度 | 甲醇适用 |
|---|---|---|---|
| 比空气重 | ≥ 1.2 | 距地面 0.3~0.6m | ? 不适用 |
| 略重于空气 | 1.0~1.2 | 泄漏源下方 0.5~1.0m | ? 甲醇在此范围 |
| 略轻于空气 | 0.8~1.0 | 释放源上方 0.5~1m | ? |
| 比空气轻 | ≤ 0.8 | 释放源上方 0.5~2m | ? |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 距泄漏源水平距离 | ≤ 5m(封闭/半封闭≤2m,敞开/露天≤4m) |
| 距阀门、法兰、泵体等 | 方圆 1m 以内为宜 |
| 传感器朝向 | 朝下,便于捕捉下沉气体 |
| 保护半径 | 室内 ≤ 7.5m,室外 ≤ 15m |
| 固定方式 | 壁挂/抱管安装,倾斜角 ≤ 15°,防止积水积尘 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 安装位置 | 值班室/控制室(24h 有人值守) |
| 安装高度 | 1.6~1.7m(距地面) |
| 原因 | 便于操作人员观察显示、日常维护 |
?? 探头和主机是两个不同设备,安装高度不同! 探头装低处(0.3~0.6m),主机装高处(1.6~1.7m)。
| ? 错误做法 | ? 正确做法 |
|---|---|
| 装在 1.6~1.7m 高处(按天然气做法) | 装在 0.3~0.6m 低处 |
| 装在释放源正上方 | 装在释放源下方或侧方低处 |
| 装在通风口/换气扇旁边 | 避开强气流区,防止气体被稀释漏报 |
| 装在高温蒸汽管道旁 | 与热源保持 ≥ 1m 距离 |
| 标准编号 | 名称 |
|---|---|
| GB/T 50493-2019 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(核心依据) |
| GB 15322.1-2019 | 《可燃气体探测器》 |
| GB 12358-2006 | 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 |

相关产品
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序