else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 交、直流电压 | | |
| 总测量范围 | 0.1000~16.000(kV) | |
| 准确度 | 0.2% | |
| 输入阻抗 | 160MΩ,500 MΩ,1000 MΩ可选 | |
| 电压分辨率 | zui高0.0001kV | |
| 交、直流电流 | 总测量范围 | 0.010~240.00(mA)或400.0(mA) |
| 总测量范围 | 0.001~240.0(mA) | |
| 准确度 | 0.2% | |
| 交流电压失真度 | 电压输入范围 | 1.000kV ~ 15.00kV |
| 频率测量范围 | 50次谐波 | |
| 量程范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
| 准确度 | 优于1% | |
| 直流电压纹波系数 | 电压输入范围 | 1.000 kV ~ 15.00kV |
| 测量范围 | 0.50% ~ 10.00% | |
| 准确度 | 优于1% | |
| 电压保持时间 | 测量范围 | 0.10s ~ 999.99s |
| 准确度 | AC:±1个信号周期 DC:±10ms | |
| 分辨率 | 0.01s |
北京销售处如下:
:(86 10)82397763 82398093
节假日:
相关产品
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序