else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
| ZC-3000-4 | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
| ZC-3000-4 | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
| ZC-3000-4 | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | |
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序