▲ 湿膜加湿器技术参数:
| 型 号 | 除湿量(升/H) | 适用体积( M3) | 总功率(kw) | 净重(kg) | 噪音(db) | 备 注 |
| SXJ-01 | 1.8L | 100 | 80 | 12 | 25 | 全液晶显示,微电脑控制 |
| SXJ-03 | 3.0L | 240 | 130 | 40 | 35 | 全液晶显示,微电脑控制 |
| SXJ-06 | 6.0L | 300 | 170 | 50 | 40 | 全液晶显示,微电脑控制 |
| SXJ-09 | 9.0L | 420 | 450 | 70 | 60 | 全液晶显示,微电脑控制 |
| SXJ-12 | 12.0L | 600 | 550 | 100 | 65 | 全液晶显示,微电脑控制 |

































