| 产品型号 | ZWF-110X30 | ZWF-110X50 |
| 产品名称 | 水浴恒温振荡器 ZWF-110X30 | 水浴恒温振荡器 ZWF-110X50 |
| 名称型号: | ZWF-110X30 水浴恒温振荡器 | ZWF-110X50 水浴恒温振荡器 |
| 往复频率范围(r/min): | 20~180 | 20~180 |
| 往复频率精度(r/min): | ±1 | ±1 |
| 振荡幅度(mm): | 16或24出厂设定:16 | 16或24 出厂设定:16 |
| 容量(ml*支): | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
| 托盘尺寸(mm): | 434×256 | 494×316 |
| 定时范围(h): | 0~500 | 0~500 |
| 温度控制范围(℃): | 环境温度~99.9 | 环境温度~99.9 |
| 温度分辨精度(℃): | ±0.1(恒温状态) | ±0.1(恒温状态) |
| 温控均匀度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) | ±0.2(37℃,100r/min) |
| 数显方式: | LCD | LCD |
| 托盘数量(块): | 1 | 1 |
| 净重(kg): | 18 | 23 |
| 毛重(kg): | 24 | 30 |
| 水槽尺寸(mm): | 508*300*200 | 568*360*250 |
| 外型尺寸(mm): | 794*342*378 | 854*402*428 |
| 包装尺寸(mm): | 922*464*536 | 982*524*586 |
| 功率(W): | 1600 | 2000 |
| 电源: | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 220V ±10% 50/60Hz |
| 产品型号 | ZWF-110X30 | ZWF-110X50 |
| 产品名称 | 水浴恒温振荡器 ZWF-110X30 | 水浴恒温振荡器 ZWF-110X50 |
| 名称型号: | ZWF-110X30 水浴恒温振荡器 | ZWF-110X50 水浴恒温振荡器 |
| 往复频率范围(r/min): | 20~180 | 20~180 |
| 往复频率精度(r/min): | ±1 | ±1 |
| 振荡幅度(mm): | 16或24出厂设定:16 | 16或24 出厂设定:16 |
| 容量(ml*支): | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24/ 250×15 / 500×11/1000×6 |
| 托盘尺寸(mm): | 434×256 | 494×316 |
| 定时范围(h): | 0~500 | 0~500 |
| 温度控制范围(℃): | 环境温度~99.9 | 环境温度~99.9 |
| 温度分辨精度(℃): | ±0.1(恒温状态) | ±0.1(恒温状态) |
| 温控均匀度(℃): | ±0.2(37℃,100r/min) | ±0.2(37℃,100r/min) |
| 数显方式: | LCD | LCD |
| 托盘数量(块): | 1 | 1 |
| 净重(kg): | 18 | 23 |
| 毛重(kg): | 24 | 30 |
| 水槽尺寸(mm): | 508*300*200 | 568*360*250 |
| 外型尺寸(mm): | 794*342*378 | 854*402*428 |
| 包装尺寸(mm): | 922*464*536 | 982*524*586 |
| 功率(W): | 1600 | 2000 |
| 电源: | AC 220V±10% 50/60Hz | AC 220V ±10% 50/60Hz |




































