| 型号 | AT-BIT48 | AT-BIT110 | AT-BIT220 |
| 被检测单体电池电压 | 2V/6V/12V | ||
| 功能 | 在线监测、核对放电、快速容量测试 | ||
| 检测指标 | 整组电压、单体电压、电流、内阻、容量、环境温度 | ||
| 电流调节细度 | 0.01A | ||
| 恒流放电控制精度 | ±0.3% | ||
| 电压测量精度 | ±0.2% | ||
| 通讯接口 | RS232通讯和USB口通讯 | ||
| 工作电源 | 交、直流双电源供电 | ||
| 工作电压 | AC 220V±15%,DC 48V±20% | ||
| 效率 | ≥0.90 | ||
| 绝缘强度 | 输入对机壳和对输出≥1500V | ||
| 输入对外壳≥500V | |||
| 平均*时间 | (MTBF):≥50000h | ||
| 尺寸(mm) | 350*195*350mm | ||
| 重量(约kg) | 具体型号请参见指标参照表 | ||
| 环境温度 | -20℃~50℃ | ||
| 显示方式 | 高亮度大屏幕LCD | ||
| 携带方式 | 便携手提式 | ||
| 散热方式 | 强风制冷 | ||
































