| 型号 | AT-BID48 | AT-BID110 | AT-BID220 | | ||
| 被检测单体电池电压 | 2V/6V/12V | | ||||
| 功能 | 在线监测、核对放电 | | ||||
| 检测指标 | 整组电压、单体电压、电流、容量、环境温度 | | ||||
| 电流调节细度 | 0.1A | | ||||
| 恒流放电控制精度 | ±1% | | ||||
| 电压测量精度 | ±0.5% | | ||||
| 工作电源 | 交、直流双电源供电 | | ||||
| 工作电压 | AC 220V±15%,DC 48V±20% | | ||||
| 效率 | ≥0.90 | | ||||
| 绝缘强度 | 输入对机壳和对输出≥1500V | | ||||
| 输入对外壳≥500V | | |||||
| 平均*时间 | (MTBF):≥50000h | | ||||
| | 环境温度 | -20℃~50℃ | ||||
| | 显示方式 | 高亮度大屏幕LCD | ||||
| | 携带方式 | 便携手提式 | ||||
| | 散热方式 | 强风制冷 | ||||































